Gördes Belediye Seçimlerinde Hangi Sandıktan Ne Sonuç Çıktı?

04 Nisan 2024 - 18:21 - Güncelleme: 04 Nisan 2024 - 18:26
SANDIK | KÖY/MAHALLE | SEÇMEN | CHP | AKP | YRP | İYİ | DİĞER |
1001 | HUZUR EVİ(ESKİ) | 304 | 96 | 86 | 45 | 0 | 7 |
1002 | HUZUR EVİ(ESKİ) | 304 | 108 | 85 | 40 | 2 | 8 |
1003 | ŞEHİT MAKBULE İLKOKULU | 312 | 145 | 74 | 40 | 0 | 4 |
1004 | ŞEHİT MAKBULE İLKOKULU | 311 | 147 | 76 | 35 | 1 | 2 |
1005 | ŞEHİT MAKBULE İLKOKULU | 311 | 166 | 74 | 27 | 1 | 1 |
1006 | AKPINAR MAHALLESİ | 152 | 30 | 47 | 46 | 1 | 1 |
1007 | ATATÜRK İLKOKULU(B BLOK) | 352 | 134 | 94 | 56 | 2 | 5 |
1008 | ATATÜRK İLKOKULU(B BLOK) | 351 | 150 | 64 | 52 | 3 | 7 |
1009 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MYO | 313 | 151 | 77 | 30 | 2 | 5 |
1010 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MYO | 313 | 143 | 87 | 28 | 4 | 4 |
1011 | BALIKLI MAHALLESİ | 204 | 108 | 69 | 7 | 1 | |
1012 | BAYAT MAHALLESİ KONAĞI | 81 | 38 | 27 | 6 | 1 | 1 |
1013 | BEĞEL MAH. | 284 | 136 | 75 | 34 | 1 | 1 |
1014 | BEĞENLER MAH. İLKOKULU | 256 | 108 | 61 | 24 | 3 | 7 |
1015 | BENLİELİ MAH. İLKOKULU | 182 | 15 | 114 | 16 | 3 | 7 |
1016 | MEHMET AKİF ERSOY İLKOKUL | 223 | 87 | 61 | 30 | 4 | 7 |
1017 | MEHMET AKİF ERSOY İLKOKUL | 222 | 81 | 71 | 29 | 2 | 5 |
1018 | BOYALI MAH. İLKOKULU | 341 | 155 | 93 | 34 | 3 | 5 |
1019 | BÖREZ MAH. İLKOKULU | 302 | 92 | 101 | 60 | 4 | 8 |
1020 | FATİH ORTAOKULU | 277 | 112 | 66 | 42 | 0 | 3 |
1021 | FATİH ORTAOKULU | 277 | 136 | 62 | 34 | 1 | 6 |
1022 | FATİH ORTAOKULU | 277 | 135 | 62 | 27 | 0 | 4 |
1023 | FATİH ORTAOKULU | 278 | 112 | 78 | 34 | 0 | 5 |
1024 | ÇAĞLAYAN MAHALLESİ | 50 | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 |
1025 | ÇATALARMUT MAH. İLKOKULU | 198 | 43 | 93 | 14 | 2 | 5 |
1026 | ÇİÇEKLİ MAH. | 104 | 30 | 45 | 5 | 0 | 1 |
1027 | ÇİÇEKLİ MAH. ÇOK AMAÇLI SALON | 285 | 99 | 64 | 39 | 10 | 8 |
1028 | ÇİÇEKLİ MAH. ÇOK AMAÇLI SALON | 284 | 112 | 82 | 40 | 3 | 4 |
1029 | ÇİĞİLLER MAH. | 350 | 148 | 137 | 28 | 0 | 3 |
1030 | DALKARA MAH. İLKOKULU | 46 | 16 | 27 | 1 | 1 | 0 |
1031 | DARGIL MAHALLESİ | 274 | 53 | 93 | 65 | 2 | 7 |
1032 | DELİÇOBAN MAH. İLKOKULU | 273 | 22 | 181 | 15 | 5 | 4 |
1033 | DEREÇİFTLİK MAH. İLKOKULU | 152 | 76 | 41 | 13 | 3 | 1 |
1034 | DİKİLİTAŞ KÖY KAHVEHANESİ | 118 | 11 | 51 | 30 | 2 | 1 |
1035 | CUMHURİYET ORTAOKULU | 297 | 105 | 92 | 40 | 4 | 4 |
1036 | CUMHURİYET ORTAOKULU | 296 | 119 | 99 | 30 | 2 | 1 |
1037 | CUMHURİYET ORTAOKULU | 295 | 121 | 70 | 47 | 1 | 0 |
1038 | CUMHURİYET ORTAOKULU | 249 | 104 | 67 | 27 | 1 | 2 |
1039 | DOĞANPINAR | 196 | 43 | 89 | 35 | 2 | 5 |
1040 | DUTLUCA MAH. İLKOKULU | 156 | 62 | 50 | 14 | 6 | 6 |
1041 | EFENDİLİ MAH. İLKOKULU | 177 | 68 | 34 | 37 | 1 | 2 |
1042 | EVCİLER MAH. İLKOKULU | 199 | 73 | 67 | 23 | 3 | 3 |
1043 | EVCİLER MAH. İLKOKULU | 197 | 56 | 89 | 22 | 2 | |
1044 | FUNDACIK MAH. İLKOKULU | 254 | 97 | 71 | 48 | 6 | |
1045 | GÜLPINAR MAHALLESİ İ | 62 | 19 | 22 | 10 | 1 | 2 |
1046 | GÜNEŞLİ MAH. ATATÜRK İLKO | 293 | 133 | 70 | 21 | 7 | 6 |
1047 | GÜNEŞLİ MAH. ATATÜRK İLKO | 294 | 118 | 81 | 41 | 3 | 3 |
1048 | GÜNEŞLİ MAHALLESİ | 296 | 108 | 85 | 36 | 5 | 6 |
1049 | GÜNEŞLİ MAHALLESİ | 295 | 100 | 81 | 41 | 6 | 12 |
1050 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MYO | 254 | 99 | 63 | 21 | 2 | 7 |
1051 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MYO | 255 | 111 | 63 | 39 | 3 | 3 |
1052 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MYO | 257 | 116 | 74 | 20 | 2 | 6 |
1053 | VERGİ DAİRESİ BİNASI | 324 | 142 | 57 | 56 | 0 | 0 |
1054 | KABAKOZ MAHALLESİ | 96 | 50 | 14 | 23 | 1 | 1 |
1055 | KALEMOĞLU MAHALLESİ | 322 | 200 | 57 | 20 | 0 | 5 |
1056 | KARAAĞAÇ KÖY KONAĞI | 106 | 48 | 36 | 8 | 1 | 1 |
1057 | KARAKEÇİLİ MAH. İLKOKULU | 88 | 30 | 46 | 4 | 1 | 0 |
1058 | KARAYAĞCI MAH. İLKOKULU | 193 | 62 | 66 | 44 | 1 | 1 |
1059 | KARAYAĞCI MAH. İLKOKULU | 191 | 64 | 67 | 38 | 4 | 2 |
1060 | KARAYAKUP MAH. KÖY KAHVESİ | 59 | 22 | 27 | 2 | 1 | 0 |
1061 | KAŞIKÇI MAH. İLKOKULU | 186 | 58 | 49 | 33 | 1 | 3 |
1062 | KAŞIKÇI MAH. İLKOKULU | 184 | 72 | 48 | 38 | 3 | 5 |
1063 | KAYACIK MAH. | 305 | 123 | 80 | 20 | 3 | 5 |
1064 | KAYACIK MAH. | 304 | 154 | 69 | 30 | 2 | 7 |
1065 | KILCANLAR KÖY KONAĞI | 135 | 71 | 30 | 26 | 0 | 2 |
1066 | KIRANKÖY MAH. KÖY KONAĞI | 308 | 122 | 98 | 43 | 2 | 4 |
1067 | KIYMIK DÜĞÜN SALONU | 142 | 43 | 58 | 14 | 1 | 2 |
1068 | KIZILDAM MAH. İLKOKULU | 270 | 52 | 117 | 23 | 2 | 4 |
1069 | KOBAKLAR MAH. İLKOKULU | 334 | 126 | 111 | 38 | 12 | 2 |
1070 | KORUBAŞI MAH. İLKOKULU | 198 | 112 | 43 | 16 | 2 | 4 |
1071 | KÖSELER MAH. | 222 | 48 | 66 | 44 | 3 | 5 |
1072 | KÖSELER MAH. | 221 | 37 | 67 | 60 | 2 | 4 |
1073 | KUŞLUKKÖY MAH. İLKOKULU | 155 | 60 | 46 | 27 | 2 | 5 |
1074 | KUYUCAKKARAPINAR MAH. | 86 | 23 | 38 | 12 | 1 | 0 |
1075 | KÜREKÇİ MAH. İLKOKULU | 98 | 31 | 41 | 16 | 2 | 2 |
1076 | MALAZ MAH. KÖY KONAĞI | 117 | 30 | 54 | 14 | 1 | 1 |
1077 | MALKOCA MAH. İLKOKULU | 154 | 70 | 28 | 12 | 1 | 5 |
1078 | GÖRDES HALK KÜTÜPANESİ | 292 | 170 | 73 | 28 | 3 | 3 |
1079 | HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 281 | 113 | 54 | 28 | 7 | 4 |
1080 | HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 280 | 118 | 67 | 43 | 2 | 3 |
1081 | OĞULDURUK MAH. İLKOKULU | 283 | 67 | 84 | 90 | 2 | 1 |
1082 | PINARBAŞI MAH. İLKOKULU | 88 | 38 | 29 | 13 | 0 | 3 |
1083 | SALUR MAH. İLKOKULU | 286 | 92 | 95 | 32 | 3 | 8 |
1084 | SARIALİLER | 141 | 58 | 54 | 15 | 1 | 1 |
1085 | ŞAHİNKAYA MAH. | 51 | 13 | 22 | 8 | 3 | 0 |
1086 | ŞEHYAYLA MAH. İLKOKULU | 341 | 109 | 109 | 32 | 2 | 7 |
1087 | TEPEKÖY MAH. İLKOKULU | 288 | 122 | 104 | 19 | 0 | 0 |
1088 | TÜPÜLER MAH. İLKOKULU | 134 | 27 | 66 | 17 | 2 | 5 |
1089 | ULGAR MAH. İLKOKULU | 195 | 93 | 48 | 37 | 1 | 2 |
1090 | BEŞEYLÜL İLKOKULU | 305 | 154 | 61 | 29 | 0 | 1 |
1091 | BEŞEYLÜL İLKOKULU | 305 | 142 | 67 | 47 | 3 | 3 |
1092 | GÖRDES HUZUR EVİ (YENİ) | 277 | 95 | 66 | 19 | 2 | 5 |
1093 | GÖRDES HUZUR EVİ (YENİ) | 277 | 129 | 66 | 47 | 0 | 2 |
1094 | YAKAKÖY MAH. | 233 | 116 | 55 | 9 | 6 | 5 |
1095 | YAKAKÖY MAH. | 233 | 122 | 64 | 11 | 2 | 3 |
1096 | YENİKÖY MAH. KONAĞI | 129 | 53 | 48 | 13 | 6 | 3 |
1097 | YEŞİLYURT MAH. İLKOKULU | 88 | 23 | 54 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||
0 | |||||||
TOPLAM | 21988 | 8581 | 6495 | 2777 | 219 | 334 | |
SEÇMEN | CHP | AKP | YRP | İYİ | DİĞER |
Bu haber 3132 defa okunmuştur.
YORUMLAR